كبار الشخصيات
39 - مجموعة من الدرجة الأولى الكثافة القياسية
39 مجموعات من الدرجة الأولى الكثافة القياسية المستخدمة على نطاق واسع ، وسهلة الاستخدام .
تفاصيل المنتج
| 39 - مجموعة من الدرجة الأولى الكثافة القياسية | ||||
| مجموعة ( كجم / م 3 ) | قيمة المؤشر ( كجم / م 3 ) | طول كامل ( مم ) | درجة الحرارة القياسية | طريقة القراءة |
| 650 - 670 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| من 680 إلى 700 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| من 710 إلى 730 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| من 740 إلى 760 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| من 770 إلى 790 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 800-820 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| من 830 إلى 850 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1 مد - 1 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 890 - 910 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 920 - 940 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| من 950 إلى 970 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 980-1000 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1000-1020 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1030 - 1050 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1060 ~ 1080 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1090-1110 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1120-1140 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1150 - 1170 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1180 ~ 1200 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1210 - 1230 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1240 - 1260 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1270 - 1290 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1300-1320 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1330-1350 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1360 - 1380 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1390-1410 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1420-1440 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1450 - 1470 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1480 - 1500 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1500-1550 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1550-1600 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1600-1650 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1650-1700 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1700-1750 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1750-1800 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1800-1850 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1850-1900 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1900-1950 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
| 1950-2000 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | الحافة السفلى |
استفسار على الانترنت
