شطبة والعتاد صمام توقفj541h ( كبيرة قطرها صمام توقف )
شطبة والعتاد صمام توقف فتح وإغلاق المكونات على شكل صمام القرص ، سطح الختم في الطائرة أو سطح مخروطي ، صمام القرص على طول خط وسط السائل في الحركة الخطية . حركة صمام الجذعية ، هناك رفع الجذعية ( صمام الجذعية ، عجلة اليد لا رفع ) ، ولكن أيضا رفع الروتاري الجذعية ( عجلة اليد ، صمام الجذعية معا رفع الدورية ، الجوز على الجسم ) . وقف صمام ينطبق فقط على فتح وإغلاق تماما ، لا يسمح لضبط خنق .
الولايات المتحدة الأمريكية القياسية صمام توقف أساسا المعهد ASME القياسية ، الجمعية الأمريكية ، الجمعية الأمريكية هي المواد القياسية ، وليس صمام القياسية نفسها . وفقا للمعايير الأمريكية تصميم , صناعة , إنتاج , اختبار صمام العالم يسمى معيار الولايات المتحدة صمام العالم . الولايات المتحدة الأمريكية القياسية صمام العالم ، شفة صمام العالم هي نفس النوع من صمام ، صمام إغلاق قطعة هو القرص ، صمام الجذعية حول خط الوسط من الجسم صمام لتدوير لتحقيق فتح وإغلاق صمام .
شطبة والعتاد صمام توقفالمزايا الرئيسية J541H :
القياسية الأمريكية صمام توقف في خط أنابيب تستخدم أساسا لقطع وتوزيع وتغيير اتجاه تدفق وسائل الاعلام . الولايات المتحدة الأمريكية القياسية صمام العالم هو نوع جديد من صمام المستخدمة على نطاق واسع في السنوات الأخيرة .
1 ، مقاومة السوائل الصغيرة ، معامل السحب مع نفس طول الأنبوب على قدم المساواة .
2 ، بنية بسيطة ، صغيرة الحجم وخفيفة الوزن .
3 ، ضيق وموثوق بها ، في الوقت الحاضر ، بوابة صمام ختم السطح المواد المستخدمة على نطاق واسع من البلاستيك ، وختم جيدة ، في نظام فراغ قد استخدمت على نطاق واسع .
4 ، عملية مريحة ، فتح وإغلاق بسرعة ، من فتح إلى إغلاق كامل طالما تناوب 90 درجة ، من السهل التحكم عن بعد .
5 ، وصيانة مريحة ، بوابة صمام هيكل بسيط ، الختم الدائري هو عموما منقولة ، والتفكيك واستبدال أكثر ملاءمة .
6 ، في فتح أو إغلاق كامل ، الكرة صمام مقعد سطح الختم مع وسائل الإعلام ، من خلال وسائل الإعلام ، لن يسبب تآكل صمام ختم السطح .
7 ، مجموعة واسعة من التطبيقات ، من الصغيرة إلى عدة ملليمترات ، كبيرة إلى عدة أمتار ، من فراغ عالية الضغط يمكن تطبيقها ، الكرة 90 درجة التناوب ، في مدخل ومخرج يجب أن يكون كل سطح كروي ، وبالتالي قطع تدفق .
تصميم معيار :
| تصميم وتصنيع | طول الهيكل |
حجم شفة |
بعقب ملحومة الصدد البعد | الضغط ودرجة الحرارة | اختبار - اختبار |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
اختبار الضغط
| الضغط الاسمي السند الإذني ( LB ) | اختبار قوة | اختبار المياه الختم | اختبار ختم الغاز | |||
| ميجا بابا | Lbf / in2 | ميجا بابا | Lbf / in2 | ميجا بابا | Lbf / in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
الأبعاد الرئيسية والوزن :
| DN | 150lb شفة محدبة ( الترددات اللاسلكية ) الأبعاد الرئيسية | وزن الوزن |
||||||||
| مم | في | ل | دال | د1 | د2 | (ب) | n-φd | ح | D0 | |
| 15 | 1 / 2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3 / 4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11 / 4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11 / 2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21 / 2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22-5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22-5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22-5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25-4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25-4 | 1231 | 600 | 350 |
| 350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
| 400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
| DN | 300lb شفة محدبة ( الترددات اللاسلكية ) الأبعاد الرئيسية | وزن | ||||||||
| 15 | 1 / 2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
| 20 | 3 / 4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
| 25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
| 32 | 11 / 4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
| 40 | 11 / 2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22-5 | 322 | 200 | 32.6 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
| 65 | 21 / 2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22-5 | 438 | 250 | 30 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22-5 | 464 | 280 | 35 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22-5 | 565 | 350 | 56 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22-5 | 614 | 350 | 96 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25-4 | 717 | 400 | 120 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25-4 | 930 | 500 | 212 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28-5 | 1012 | 550 | 330 |
| 300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
| 400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |
