كبار الشخصيات
الدقة المقاوم
[ برودوكت نم ] : دقيقة مقاوم [ برودوكت نم ] : دقيقة مقاوم مظهر حجم ( ل * و * ح ) : درجة حرارة معامل : إستقرار : وات رقم : أخرى :
تفاصيل المنتج
| الدقة المقاوم | المقاومة | انحراف | البعد الخارجي | معامل درجة الحرارة | استقرار | مطابقة قياس الضغط المقاوم |
| أومز | 1% | L × W × H (مم) | جزء في المليون / ° C | ppm/年 | أومز | |
| W-599880-02 | 599 , 880 | ± 0.02 | 6-4 القطر * 19-1 | ناقص 20 | 30 | 120 |
| دبليو-119880-02 | 119 , 880 | ± 0.02 | 6-4 القطر * 19-1 | ناقص 20 | 30 | 120 |
| رقم S-59880-01 | 59 , 880 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | 120 |
| رقم S-29880-01 | 29 , 880 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | 120 |
| طراز S-19880-01 | 19 , 880 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | 120 |
| رقم S-14880-01 | 14 , 880 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | 120 |
| رقم S-11880-01 | 11 , 880 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | 120 |
| طراز S-5880-01 | 5 , 880 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | 120 |
| W-349650-02 | 349 , 650 | ± 0.02 | 6-4 القطر * 19-1 | ناقص 20 | 30 | 350 |
| دبليو 174650-02 | 174 , 650 | ± 0.02 | 6-4 القطر * 19-1 | ناقص 20 | 30 | 350 |
| طراز S-87150-01 | 87 , 150 | ± 0.01 | 350 | |||
| رقم S-57983-01 | 57 , 983 | ± 0.01 | 350 | |||
| طراز S-43400-01 | 43 , 400 | ± 0.01 | 350 | |||
| طراز S-34650-01 | 34 , 650 | ± 0.01 | 350 | |||
| طراز S-17150-01 | 17 , 150 | ± 0.01 | 6-4 القطر * 19-1 | ناقص 20 | 30 | 350 |
| دبليو-999000-02 | 999 , 000 | ± 0.02 | 6-4 القطر * 19-1 | ناقص 20 | 30 | 1000 |
| دبليو-499000-02 | 499 , 000 | ± 0.02 | 6-4 القطر * 19-1 | ناقص 20 | 30 | 1000 |
| دبليو-249000-02 | 249 , 000 | ± 0.02 | 6-4 القطر * 19-1 | ناقص 20 | 30 | 1000 |
| دبليو-165666-02 | 165 , 666 | ± 0.02 | 6-4 القطر * 19-1 | ناقص 20 | 30 | 1000 |
| دبليو-124000-02 | 124 , 000 | ± 0.02 | 6-4 القطر * 19-1 | ناقص 20 | 30 | 1000 |
| طراز S-99000-01 | 99 , 000 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | 1000 |
| طراز S-49000-01 | 49 , 000 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | 1000 |
| طراز S-50-01 | 50 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | |
| طراز S-60-01 | 60 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | |
| طراز S-100-01 | 100 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | |
| طراز S-120-01 | 120 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | |
| طراز S-175-01 | 175 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | |
| طراز S-240-01 | 240 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | |
| طراز S-350-01 | 350 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | |
| طراز S-500-01 | 500 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | |
| طراز S-1000-01 | 1 , 000 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | |
| طراز S-2000-01 | 2 , 000 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | |
| طراز S-5000-01 | 5 , 000 | ± 0.01 | 7-5 × 8-1 × 2-5 | س | 25 | |
| إتش-100-01 | 100 | ± 0.01 | 10 × 10 × 4 | س | 5 | |
| إتش-120-01 | 120 | ± 0.01 | 10 × 10 × 4 | س | 5 | |
| إتش-350-01 | 350 | ± 0.01 | 10 × 10 × 4 | س | 5 | |
| إتش-1000-01 | 1 , 000 | ± 0.01 | 10 × 10 × 4 | س | 5 |
استفسار على الانترنت
