كبار الشخصيات
تفاصيل المنتج
| YHالمعلمة التقنية الجدول | YH2280 | ||||||||
| جهاز حقن | رمز الحقن | 24000 | 37000 | ||||||
| المسمار رمز | ألف | باء | جيم | دال | ألف | باء | جيم | دال | |
| قطر المسمار | [مم] | 150 | 160 | 170 | 180 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| نسبة الطول إلى القطر | ل / د | 23.5 | 22.0 | 20.7 | 19.6 | 23.3 | 22.0 | 20.8 | 19.8 |
| حجم الحقن | [سم]5] . | 14130 | 16077 | 18149 | 20347 | 22687 | 25434 | 28339 | 31400 |
| حقن الوزن | [ز] | 12858 | 14630 | 16516 | 18516 | 20645 | 23145 | 25788 | 28574 |
| معدل الحقن | [غ/ثانية] | 1533 | 1744 | 1969 | 2208 | 1615 | 1811 | 2017 | 2235 |
| ضغط الحقن | [ميجا باس] | 173 | 152 | 135 | 120 | 164 | 147 | 132 | 119 |
| سرعة المسمار | [دورة في الدقيقة] | 80 | 65 | ||||||
| يموت إغلاق الجهاز | |||||||||
| قوة لقط | [KN] | 22800 | 22800 | ||||||
| أقصى السكتة الدماغية يموت | [مم] | 1900 | 1900 | ||||||
| سحب قضيب تباعد | [مم] | 1820x1620×1620 | 1820x1620×1620 | ||||||
| الحد الأدنى من حجم القالب | [مم] | 1275x1135 | 1275x1135 | ||||||
| الحد الأدنى من سمك يموت | [مم] | 750 | 750 | ||||||
| أقصى سماكة يموت | [مم] | 1700 | 1700 | ||||||
| طرد السكتة الدماغية | [مم] | 400 | 400 | ||||||
| أعلى انتاج | [KN] | 430 | 430 | ||||||
| عدد من قضبان القاذف | 29 | 29 | |||||||
| آخر | |||||||||
| تصنيف ضغط ضخ النفط | [ميجا باس] | 17.5 | 17.5 | ||||||
| ضخ النفط قوة المحرك ( سيرفو ) | [كيلوواط] | 50.7 + 50.7 + 50.7 + 50.7 | 50.7 + 50.7 + 50.7 + 50.7 | ||||||
| التدفئة الكهربائية قوة تغذية اسطوانة | [كيلوواط] | 133.7 | 211.8 | ||||||
| قسم التدفئة | 6 + 2 | 6 + 2 | |||||||
| حجم خزان الوقود | [ل] | 2000 | 2300 | ||||||
| حجم الجهاز | [م] | 16.80x4.70x5.30 | 18.60x4.70x5.30 | ||||||
| آلة الوزن | [ت] | 145 | 155 | ||||||
استفسار على الانترنت
